Wysokość cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Skórzec zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:
- | Netto: | VAT | Brutto: |
---|---|---|---|
Woda - Grupa 1. gospodarstwa domowe |
3,84 zł/m3 | 8% | 4,15 zł/m3 |
Opłata abonamentowa do wody - Grupa 1. |
4,07 zł/m-c | 8% | 4,40 zł/m-c |
Woda - Grupa 2. Działalność gospodarcza i instytucje | 3,86 zł/m3 | 8% | 4,17 zł/m3 |
Opłata abonamentowa do wody - Grupa 2. | 4,73 zł/m-c | 8% | 5,11 zł/m-c |
Woda - Grupa 3. Woda na cele przeciwpożarowe | 4,09 zł/m3 | 8% | 4,42 zł/m3 |
Opłata abonamentowa do wody - Grupa 3. | 4,73 zł/m-c | 8% | 5,11 zł/m-c |
Ścieki | 6,60 zł/m3 | 8% | 7,13 zł/m3 |
Opłata abonamentowa do ścieków |
4,39 zł/m-c | 8% | 4,74 zł/m-c |